Double Room / 2Ad / HB
- Макс Лица:
- 1
Положба: На островот Тасос во местото Потос
Сместување: вкупно 77 соби: 17 Стандардни двокреветни (30-34 м2), 45 двокреветни супериор со поглед кон море (30-34 м2), 10 двокреветни егзекјутив со поглед кон море (34 м2), 2 свита со поглед кон море (54 м2), 2 луксузни свита со поглед кон море (62 м2), 1 VIP стан со поглед кон море (70 м2).
Собите се опремени со брачен кревет или 2 еднокреветни кревети, софа кревет (во некои соби), сателитска ТВ, мини бар, сеф, интернет, клима уред (автоматски систем Еко Клима, ладење и греење), огледало, телефон (2 линии по по еден во секоја соба), када / туш, фен за коса, балкон / тераса, дополнителни услуги (на барање).
Егзекјутив Двокреветните соби со поглед на море се опремени со Чајник, бањарки, крпи за на базен, сауна влечки, поголема веранда со џакузи, лежалки и чадори за сонце, 2 фотелји.
Suite SV – поглед на море: 2 одвоени соби, една со брачен кревет, дневна (2 софа кревет), 2 LCD телевизори, кафемат, бањарка, пешкири за базен, сауна влечки.
Suite Deluxe 2 посебни соби, една со брачен кревет, дневна (2 софа кревет), 2 LCD телевизори, кафемат, Чајник, бањарки, крпи за на базен, сауна влечки. Веранда со џакузи, лежалки и чадори за сонце, 2 фотелји.
VIP стан: 2 одвоени соби, една со брачен кревет, дневна (2 софа кревет), 2 LCD телевизор, 2 LCD телевизори, кафемат, Чајник, бањарки, крпи за на базен, сауна влечки. Веранда со џакузи, лежалки и чадори за сонце, 2 фотелји.
Услуга: BB – ноќевање со појадок, FB – појадок, ручек и вечера (полн пансион), HB – појадок и вечера (полупансион)
Содржини: Се состои од мали, повеќе катни згради. Eлегантен дизајн, пространи и удобни апартмани, голема веранда, интернет, ресторани, барови, луксузен спа, конференциска сала, содржини за деца, спортски активности. Идеален за ексклузивен семеен одмор.
Плажа: песочна, лежалки на плажа бесплатно
Спа: Затворен загреан базен (морска вода), парна бања, финска сауна, арома сауна, џакузи, фитнес сала, салон за убавина третмани за лице и тело за грижа, маникир, педикир и масажа, спа бар (вода и чај, бесплатно)
Тип на Соба | Услуга | Број на лица | 28.04-10.05 | 11.05-31.05 | 01.06-28.06 | 29.06-26.07 | 27.07-26.08 | 27.08-09.09 | 10.09-23.09 | 24.09-30.09 | 01.10-14.10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Double Room Garden View | BB | 2Ad | 85 | 97 | 133 | 181 | 193 | 181 | 133 | 97 | 85 |
Double Room Garden View | BB | 2Ad+1ad | 114 | 131 | 180 | 244 | 261 | 244 | 180 | 131 | 114 |
Double Room Garden View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 85 | 97 | 133 | 181 | 193 | 181 | 133 | 97 | 85 |
Double Room Garden View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 85 | 97 | 133 | 181 | 193 | 181 | 133 | 97 | 85 |
Double Room Garden View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 114 | 131 | 180 | 244 | 261 | 244 | 180 | 131 | 114 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 114 | 131 | 180 | 244 | 261 | 244 | 180 | 131 | 114 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 138 | 155 | 204 | 268 | 285 | 268 | 204 | 155 | 138 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+2ch(0-2) | 85 | 97 | 133 | 181 | 193 | 181 | 133 | 97 | 85 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 121 | 133 | 169 | 217 | 229 | 217 | 169 | 133 | 121 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+2ch(3-6) | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 121 | 133 | 169 | 217 | 229 | 217 | 169 | 133 | 121 |
Double Superior Garden View | BB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 145 | 157 | 193 | 241 | 253 | 241 | 193 | 157 | 145 |
Double Superior for Sgl Sea View | BB | 1Ad | 99 | 112 | 143 | 183 | 205 | 183 | 143 | 112 | 99 |
Double Superior for Sgl Sea View | BB | 1Ad+1ch(0-2) | 99 | 112 | 143 | 183 | 205 | 183 | 143 | 112 | 99 |
Double Superior for Sgl Sea View | BB | 1Ad+1ch(3-6) | 99 | 112 | 143 | 183 | 205 | 183 | 143 | 112 | 99 |
Double Deluxe Sea View | BB | 2Ad | 150 | 169 | 217 | 289 | 313 | 289 | 217 | 169 | 150 |
Double Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad | 203 | 228 | 293 | 391 | 423 | 391 | 293 | 228 | 203 |
Double Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 150 | 169 | 217 | 289 | 313 | 289 | 217 | 169 | 150 |
Double Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 150 | 169 | 217 | 289 | 313 | 289 | 217 | 169 | 150 |
Double Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 174 | 193 | 241 | 313 | 337 | 313 | 241 | 193 | 174 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 203 | 228 | 293 | 391 | 423 | 391 | 293 | 228 | 203 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 203 | 228 | 293 | 391 | 423 | 391 | 293 | 228 | 203 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 227 | 252 | 317 | 415 | 447 | 415 | 317 | 252 | 227 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2) | 150 | 169 | 217 | 289 | 313 | 289 | 217 | 169 | 150 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 186 | 205 | 253 | 325 | 349 | 325 | 253 | 205 | 186 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 186 | 205 | 253 | 325 | 349 | 325 | 253 | 205 | 186 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6) | 186 | 205 | 253 | 325 | 349 | 325 | 253 | 205 | 186 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 186 | 205 | 253 | 325 | 349 | 325 | 253 | 205 | 186 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | BB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 210 | 229 | 277 | 349 | 373 | 349 | 277 | 229 | 210 |
Double Room Sea View | BB | 2Ad | 107 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 107 |
Double Room Sea View | BB | 2Ad+1ad | 144 | 163 | 213 | 277 | 293 | 277 | 213 | 163 | 144 |
Double Room Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 107 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 107 |
Double Room Sea View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 107 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 107 |
Double Room Sea View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Royal Sea View | BB | 2Ad | 128 | 145 | 181 | 241 | 265 | 241 | 181 | 145 | 128 |
Double Royal Sea View | BB | 2Ad+1ad | 173 | 196 | 244 | 325 | 358 | 325 | 244 | 196 | 173 |
Double Royal Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 128 | 145 | 181 | 241 | 265 | 241 | 181 | 145 | 128 |
Double Royal Sea View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 128 | 145 | 181 | 241 | 265 | 241 | 181 | 145 | 128 |
Double Royal Sea View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 152 | 169 | 205 | 265 | 289 | 265 | 205 | 169 | 152 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 144 | 163 | 213 | 277 | 293 | 277 | 213 | 163 | 144 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 144 | 163 | 213 | 277 | 293 | 277 | 213 | 163 | 144 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 168 | 187 | 237 | 301 | 317 | 301 | 237 | 187 | 168 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2) | 107 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 107 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 143 | 157 | 193 | 241 | 253 | 241 | 193 | 157 | 143 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6) | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 143 | 157 | 193 | 241 | 253 | 241 | 193 | 157 | 143 |
Double Superior Sea View | BB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 167 | 181 | 217 | 265 | 277 | 265 | 217 | 181 | 167 |
Suite Sea View | BB | 2Ad | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ad | 261 | 293 | 423 | 552 | 618 | 552 | 423 | 293 | 261 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 261 | 293 | 423 | 552 | 618 | 552 | 423 | 293 | 261 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 261 | 293 | 423 | 552 | 618 | 552 | 423 | 293 | 261 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 261 | 293 | 423 | 552 | 618 | 552 | 423 | 293 | 261 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-2) | 261 | 293 | 423 | 552 | 618 | 552 | 423 | 293 | 261 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ad+2ch(7-11,99) | 261 | 293 | 423 | 552 | 618 | 552 | 423 | 293 | 261 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+3ch(0-2) | 193 | 217 | 313 | 409 | 457 | 409 | 313 | 217 | 193 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+3ch(0-2)(3-6)(3-6) | 247 | 272 | 368 | 464 | 512 | 464 | 368 | 272 | 247 |
Suite Sea View | BB | 2Ad+3ch(7-11,99) | 247 | 272 | 368 | 464 | 512 | 464 | 368 | 272 | 247 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad | 378 | 423 | 552 | 715 | 780 | 715 | 552 | 423 | 378 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 378 | 423 | 552 | 715 | 780 | 715 | 552 | 423 | 378 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 378 | 423 | 552 | 715 | 780 | 715 | 552 | 423 | 378 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 378 | 423 | 552 | 715 | 780 | 715 | 552 | 423 | 378 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-2) | 378 | 423 | 552 | 715 | 780 | 715 | 552 | 423 | 378 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ad+2ch(7-11,99) | 378 | 423 | 552 | 715 | 780 | 715 | 552 | 423 | 378 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ad | 475 | 533 | 696 | 900 | 982 | 900 | 696 | 533 | 475 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ad+1ch(0-2) | 475 | 533 | 696 | 900 | 982 | 900 | 696 | 533 | 475 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ad+1ch(3-6) | 475 | 533 | 696 | 900 | 982 | 900 | 696 | 533 | 475 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ad+1ch(7-11,99) | 475 | 533 | 696 | 900 | 982 | 900 | 696 | 533 | 475 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+3ch(0-2) | 280 | 313 | 409 | 529 | 578 | 529 | 409 | 313 | 280 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+3ch(0-2)(3-6)(3-6) | 334 | 368 | 464 | 584 | 632 | 584 | 464 | 368 | 334 |
Suite Deluxe Sea View | BB | 2Ad+3ch(7-11,99) | 334 | 368 | 464 | 584 | 632 | 584 | 464 | 368 | 334 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ad | 435 | 488 | 618 | 780 | 845 | 780 | 618 | 488 | 435 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 435 | 488 | 618 | 780 | 845 | 780 | 618 | 488 | 435 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 435 | 488 | 618 | 780 | 845 | 780 | 618 | 488 | 435 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 435 | 488 | 618 | 780 | 845 | 780 | 618 | 488 | 435 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ad+2ch(0-2) | 435 | 488 | 618 | 780 | 845 | 780 | 618 | 488 | 435 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ad+2ch(7-11,99) | 435 | 488 | 618 | 780 | 845 | 780 | 618 | 488 | 435 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ch(0-2) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ch(3-6) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ad | 549 | 614 | 778 | 982 | 1064 | 982 | 778 | 614 | 549 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ad+1ch(0-2) | 549 | 614 | 778 | 982 | 1064 | 982 | 778 | 614 | 549 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ad+1ch(3-6) | 549 | 614 | 778 | 982 | 1064 | 982 | 778 | 614 | 549 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ad+1ch(7-11,99) | 549 | 614 | 778 | 982 | 1064 | 982 | 778 | 614 | 549 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+3ch(0-2) | 323 | 361 | 457 | 578 | 626 | 578 | 457 | 361 | 323 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+3ch(0-2)(3-6)(3-6) | 378 | 416 | 512 | 632 | 680 | 632 | 512 | 416 | 378 |
Suite VIP Sea View | BB | 2Ad+3ch(7-11,99) | 378 | 416 | 512 | 632 | 680 | 632 | 512 | 416 | 378 |
Double Room Garden View | HB | 2Ad | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Room Garden View | HB | 2Ad+1ad | 147 | 163 | 213 | 277 | 293 | 277 | 213 | 163 | 147 |
Double Room Garden View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Room Garden View | HB | 2Ad+1ch(3-6) | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Room Garden View | HB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 139 | 151 | 187 | 235 | 247 | 235 | 187 | 151 | 139 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 147 | 163 | 213 | 277 | 293 | 277 | 213 | 163 | 147 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 147 | 163 | 213 | 277 | 293 | 277 | 213 | 163 | 147 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 178 | 193 | 242 | 307 | 323 | 307 | 242 | 193 | 178 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 109 | 121 | 157 | 205 | 217 | 205 | 157 | 121 | 109 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 139 | 151 | 187 | 235 | 247 | 235 | 187 | 151 | 139 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 151 | 163 | 199 | 247 | 260 | 247 | 199 | 163 | 151 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+2ch(3-6) | 139 | 151 | 187 | 235 | 247 | 235 | 187 | 151 | 139 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 151 | 163 | 199 | 247 | 260 | 247 | 199 | 163 | 151 |
Double Superior Garden View | HB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 181 | 193 | 229 | 277 | 289 | 277 | 229 | 193 | 181 |
Double Superior for Sgl Sea View | HB | 1Ad | 111 | 124 | 155 | 195 | 217 | 195 | 155 | 124 | 111 |
Double Superior for Sgl Sea View | HB | 1Ad+1ch(0-2) | 111 | 124 | 155 | 195 | 217 | 195 | 155 | 124 | 111 |
Double Superior for Sgl Sea View | HB | 1Ad+1ch(3-6) | 111 | 124 | 155 | 195 | 217 | 195 | 155 | 124 | 111 |
Double Deluxe Sea View | HB | 2Ad | 174 | 193 | 241 | 313 | 337 | 313 | 241 | 193 | 174 |
Double Deluxe Sea View | HB | 2Ad+1ad | 234 | 261 | 325 | 423 | 455 | 423 | 325 | 261 | 234 |
Double Deluxe Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 174 | 193 | 241 | 313 | 337 | 313 | 241 | 193 | 174 |
Double Deluxe Sea View | HB | 2Ad+1ch(3-6) | 174 | 193 | 241 | 313 | 337 | 313 | 241 | 193 | 174 |
Double Deluxe Sea View | HB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 204 | 223 | 272 | 344 | 368 | 344 | 272 | 223 | 204 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 234 | 261 | 325 | 423 | 455 | 423 | 325 | 261 | 234 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 234 | 261 | 325 | 423 | 455 | 423 | 325 | 261 | 234 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 265 | 291 | 356 | 453 | 486 | 453 | 356 | 291 | 265 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 174 | 193 | 241 | 313 | 337 | 313 | 241 | 193 | 174 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 216 | 235 | 284 | 356 | 380 | 356 | 284 | 235 | 216 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 216 | 235 | 284 | 356 | 380 | 356 | 284 | 235 | 216 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-6) | 216 | 235 | 284 | 356 | 380 | 356 | 284 | 235 | 216 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 216 | 235 | 284 | 356 | 380 | 356 | 284 | 235 | 216 |
Double Deluxe 4 pax Sea View | HB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 246 | 265 | 313 | 385 | 409 | 385 | 313 | 265 | 246 |
Double Room Sea View | HB | 2Ad | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Room Sea View | HB | 2Ad+1ad | 176 | 196 | 244 | 310 | 325 | 310 | 244 | 196 | 176 |
Double Room Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Room Sea View | HB | 2Ad+1ch(3-6) | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Room Sea View | HB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 161 | 175 | 211 | 260 | 272 | 260 | 211 | 175 | 161 |
Double Royal Sea View | HB | 2Ad | 152 | 169 | 205 | 265 | 289 | 265 | 205 | 169 | 152 |
Double Royal Sea View | HB | 2Ad+1ad | 206 | 228 | 277 | 358 | 391 | 358 | 277 | 228 | 206 |
Double Royal Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 152 | 169 | 205 | 265 | 289 | 265 | 205 | 169 | 152 |
Double Royal Sea View | HB | 2Ad+1ch(3-6) | 152 | 169 | 205 | 265 | 289 | 265 | 205 | 169 | 152 |
Double Royal Sea View | HB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 183 | 199 | 235 | 296 | 320 | 296 | 235 | 199 | 183 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 176 | 196 | 244 | 310 | 325 | 310 | 244 | 196 | 176 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 176 | 196 | 244 | 310 | 325 | 310 | 244 | 196 | 176 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 206 | 226 | 275 | 339 | 356 | 339 | 275 | 226 | 206 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 131 | 145 | 181 | 229 | 241 | 229 | 181 | 145 | 131 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 161 | 175 | 211 | 260 | 272 | 260 | 211 | 175 | 161 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 173 | 187 | 223 | 272 | 284 | 272 | 223 | 187 | 173 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-6) | 161 | 175 | 211 | 260 | 272 | 260 | 211 | 175 | 161 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 173 | 187 | 223 | 272 | 284 | 272 | 223 | 187 | 173 |
Double Superior Sea View | HB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 203 | 217 | 253 | 301 | 313 | 301 | 253 | 217 | 203 |
Suite Sea View | HB | 2Ad | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ad | 293 | 325 | 455 | 585 | 650 | 585 | 455 | 325 | 293 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 293 | 325 | 455 | 585 | 650 | 585 | 455 | 325 | 293 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(3-6) | 293 | 325 | 455 | 585 | 650 | 585 | 455 | 325 | 293 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(7-11,99) | 293 | 325 | 455 | 585 | 650 | 585 | 455 | 325 | 293 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ad+2ch(0-2) | 293 | 325 | 455 | 585 | 650 | 585 | 455 | 325 | 293 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ad+2ch(7-11,99) | 293 | 325 | 455 | 585 | 650 | 585 | 455 | 325 | 293 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ch(0-2) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ch(3-6) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+1ch(7-11,99) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(3-6) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+2ch(0-2)(7-11,99) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-6) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+2ch(3-6)(7-11,99) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+2ch(7-11,99) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+3ch(0-2) | 217 | 241 | 337 | 433 | 481 | 433 | 337 | 241 | 217 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+3ch(0-2)(3-6)(3-6) | 277 | 301 | 397 | 493 | 541 | 493 | 397 | 301 | 277 |
Suite Sea View | HB | 2Ad+3ch(7-11,99) | 277 | 301 | 397 | 493 | 541 | 493 | 397 | 301 | 277 |
Suite Deluxe Sea View | HB | 2Ad | 304 | 337 | 433 | 554 | 602 | 554 | 433 | 337 | 304 |
Suite Deluxe Sea View | HB | 2Ad+1ad | 410 | 455 | 585 | 748 | 813 | 748 | 585 | 455 | 410 |
Suite Deluxe Sea View | HB | 2Ad+1ad+1ch(0-2) | 410 | 455 | 585 | 748 | 813 | 748 | 585 | 455 | 410 |
