PORTO CARRAS MELITON HOTEL 5* PORTO CARRAS | ||||||
ЦЕНИ ПО СОБА ОД НОЌ СО ПОЈАДОК И ВЕЧЕРА | ||||||
Regulat Offer до 29.10.2018 |
26.04-17.05 21.10-29.10 |
18.05-14.06 07.10-20.10 |
15.06-28.06 23.09-06.10 |
29.06-12.07 09.09-22.09 |
13.07-26.07 30.08-08.09 |
27.07-29.08 |
SUITE PRESIDENTIAL – GARDEN/SEA VIEW | ||||||
2Ad | 948 | 1161 | 1398 | 1652 | 1908 | 2120 |
2Ad+1ad | 1308 | 1600 | 1926 | 2275 | 2628 | 2919 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 1308 | 1600 | 1926 | 2275 | 2628 | 2919 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 1316 | 1609 | 1936 | 2284 | 2637 | 2927 |
2Ad+1ch(0-1) | 948 | 1161 | 1398 | 1652 | 1908 | 2120 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 957 | 1170 | 1407 | 1661 | 1917 | 2128 |
2Ad+2ch(0-1) | 948 | 1161 | 1398 | 1652 | 1908 | 2120 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 957 | 1170 | 1407 | 1661 | 1917 | 2128 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 966 | 1179 | 1416 | 1669 | 1926 | 2138 |
DOUBLE DELUXE FOR SGL – GOLF VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11,99) | 120 | 134 | 149 | 168 | 187 | 213 |
SINGLE DELUXE – GOLF VIEW | ||||||
1Ad | 99 | 110 | 124 | 139 | 159 | 180 |
1Ad+1ch(0-1) | 99 | 110 | 124 | 139 | 159 | 180 |
DOUBLE DELUXE – GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 141 | 158 | 175 | 196 | 219 | 247 |
2Ad+1ad | 198 | 221 | 245 | 275 | 305 | 344 |
2Ad+1ch(0-1) | 141 | 158 | 175 | 196 | 219 | 247 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 150 | 167 | 185 | 206 | 228 | 256 |
FAMILY ROOM DELUXE – GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 180 | 203 | 227 | 256 | 289 | 326 |
2Ad+1ad | 252 | 282 | 315 | 357 | 402 | 453 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 252 | 282 | 315 | 357 | 402 | 453 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 261 | 291 | 324 | 366 | 410 | 462 |
2Ad+1ch(0-1) | 180 | 203 | 227 | 256 | 289 | 326 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 190 | 211 | 235 | 265 | 298 | 335 |
2Ad+2ch(0-1) | 180 | 203 | 227 | 256 | 289 | 326 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 190 | 211 | 235 | 265 | 298 | 335 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 198 | 220 | 244 | 275 | 308 | 345 |
JUNIOR SUITE – GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 169 | 186 | 210 | 235 | 265 | 300 |
2Ad+1ad | 235 | 261 | 293 | 327 | 369 | 416 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 235 | 261 | 293 | 327 | 369 | 416 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 244 | 269 | 302 | 337 | 378 | 425 |
2Ad+1ch(0-1) | 169 | 186 | 210 | 235 | 265 | 300 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 178 | 195 | 219 | 244 | 274 | 309 |
2Ad+2ch(0-1) | 169 | 186 | 210 | 235 | 265 | 300 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 178 | 195 | 219 | 244 | 274 | 309 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 186 | 204 | 228 | 253 | 284 | 317 |
SUITE EXECUTIVE – GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 223 | 252 | 284 | 322 | 363 | 413 |
2Ad+1ad | 311 | 350 | 393 | 446 | 504 | 572 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 311 | 350 | 393 | 446 | 504 | 572 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 321 | 359 | 403 | 455 | 513 | 581 |
2Ad+1ch(0-1) | 223 | 252 | 284 | 322 | 363 | 413 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 232 | 261 | 292 | 331 | 372 | 421 |
2Ad+2ch(0-1) | 223 | 252 | 284 | 322 | 363 | 413 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 232 | 261 | 292 | 331 | 372 | 421 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 241 | 269 | 301 | 340 | 382 | 431 |
SUITE GRAND – GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 358 | 407 | 462 | 525 | 597 | 682 |
2Ad+1ad | 496 | 563 | 640 | 725 | 826 | 943 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 496 | 563 | 640 | 725 | 826 | 943 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 504 | 572 | 649 | 735 | 834 | 951 |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 496 | 563 | 640 | 725 | 826 | 943 |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 504 | 572 | 649 | 735 | 834 | 951 |
2Ad+1ad+2ch(2-11,99) | 514 | 582 | 657 | 744 | 844 | 961 |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 496 | 563 | 640 | 725 | 826 | 943 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 504 | 572 | 649 | 735 | 834 | 951 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 514 | 582 | 657 | 744 | 844 | 961 |
2Ad+1ad+3ch(2-11,99) | 523 | 591 | 666 | 752 | 853 | 970 |
2Ad+1ch(0-1) | 358 | 407 | 462 | 525 | 597 | 682 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 367 | 416 | 470 | 534 | 607 | 691 |
2Ad+2ad | 554 | 628 | 711 | 805 | 914 | 1041 |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 554 | 628 | 711 | 805 | 914 | 1041 |
2Ad+2ad+1ch(2-11,99) | 563 | 637 | 720 | 814 | 923 | 1051 |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 554 | 628 | 711 | 805 | 914 | 1041 |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 563 | 637 | 720 | 814 | 923 | 1051 |
2Ad+2ad+2ch(2-11,99) | 572 | 645 | 728 | 822 | 932 | 1060 |
2Ad+2ch(0-1) | 358 | 407 | 462 | 525 | 597 | 682 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 367 | 416 | 470 | 534 | 607 | 691 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 375 | 425 | 480 | 543 | 616 | 701 |
2Ad+3ad | 572 | 645 | 728 | 822 | 932 | 1060 |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 572 | 645 | 728 | 822 | 932 | 1060 |
2Ad+3ad+1ch(2-11,99) | 581 | 655 | 737 | 831 | 941 | 1068 |
2Ad+3ch(0-1) | 358 | 407 | 462 | 525 | 597 | 682 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 367 | 416 | 470 | 534 | 607 | 691 |
2Ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 375 | 425 | 480 | 543 | 616 | 701 |
2Ad+3ch(2-11,99) | 385 | 434 | 489 | 551 | 625 | 710 |
2Ad+4ch(0-1) | 358 | 407 | 462 | 525 | 597 | 682 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11,99) | 367 | 416 | 470 | 534 | 607 | 691 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 375 | 425 | 480 | 543 | 616 | 701 |
2Ad+4ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 385 | 434 | 489 | 551 | 625 | 710 |
2Ad+4ch(2-11,99) | 394 | 443 | 498 | 561 | 633 | 719 |
SUITE LUXURY – GOLF VIEW | ||||||
2Ad | 272 | 305 | 346 | 392 | 445 | 505 |
2Ad+1ad | 376 | 425 | 479 | 543 | 617 | 699 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 376 | 425 | 479 | 543 | 617 | 699 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 386 | 433 | 488 | 552 | 626 | 708 |
2Ad+1ch(0-1) | 272 | 305 | 346 | 392 | 445 | 505 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 280 | 314 | 355 | 400 | 454 | 514 |
2Ad+2ch(0-1) | 272 | 305 | 346 | 392 | 445 | 505 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 280 | 314 | 355 | 400 | 454 | 514 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 289 | 324 | 363 | 410 | 464 | 523 |
SUITE SAILOR – MARINA FRONT | ||||||
2Ad | 344 | 392 | 444 | 505 | 575 | 657 |
2Ad+1ad | 477 | 543 | 615 | 699 | 795 | 908 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 477 | 543 | 615 | 699 | 795 | 908 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 487 | 552 | 623 | 708 | 804 | 916 |
2Ad+1ch(0-1) | 344 | 392 | 444 | 505 | 575 | 657 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 354 | 400 | 453 | 514 | 584 | 666 |
2Ad+2ad | 534 | 605 | 684 | 775 | 880 | 1004 |
2Ad+2ch(0-1) | 344 | 392 | 444 | 505 | 575 | 657 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 354 | 400 | 453 | 514 | 584 | 666 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 362 | 410 | 462 | 523 | 593 | 675 |
FAMILY ROOM DELUXE – SEA VIEW | ||||||
2Ad | 208 | 234 | 265 | 300 | 338 | 383 |
2Ad+1ad | 291 | 326 | 369 | 416 | 469 | 531 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 291 | 326 | 369 | 416 | 469 | 531 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 300 | 335 | 378 | 425 | 478 | 539 |
2Ad+1ch(0-1) | 208 | 234 | 265 | 300 | 338 | 383 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 218 | 243 | 274 | 309 | 347 | 392 |
2Ad+2ch(0-1) | 208 | 234 | 265 | 300 | 338 | 383 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 218 | 243 | 274 | 309 | 347 | 392 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 227 | 252 | 284 | 317 | 357 | 400 |
DOUBLE DELUXE FOR SGL – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
1Ad+1ch(2-11,99) | 138 | 154 | 173 | 195 | 220 | 249 |
SINGLE DELUXE – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
1Ad | 114 | 128 | 145 | 163 | 185 | 210 |
1Ad+1ch(0-1) | 114 | 128 | 145 | 163 | 185 | 210 |
DOUBLE DELUXE – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 162 | 180 | 203 | 228 | 256 | 289 |
2Ad+1ad | 228 | 252 | 282 | 317 | 357 | 402 |
2Ad+1ch(0-1) | 162 | 180 | 203 | 228 | 256 | 289 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 171 | 190 | 211 | 237 | 265 | 298 |
JUNIOR SUITE – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 194 | 218 | 244 | 276 | 310 | 351 |
2Ad+1ad | 270 | 303 | 340 | 383 | 430 | 488 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 270 | 303 | 340 | 383 | 430 | 488 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 279 | 312 | 349 | 392 | 439 | 497 |
2Ad+1ch(0-1) | 194 | 218 | 244 | 276 | 310 | 351 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 203 | 227 | 253 | 285 | 319 | 361 |
2Ad+2ch(0-1) | 194 | 218 | 244 | 276 | 310 | 351 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 203 | 227 | 253 | 285 | 319 | 361 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 211 | 235 | 263 | 293 | 328 | 370 |
SUITE EXECUTIVE – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 262 | 293 | 333 | 376 | 429 | 487 |
2Ad+1ad | 364 | 408 | 461 | 523 | 594 | 674 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 364 | 408 | 461 | 523 | 594 | 674 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 373 | 417 | 470 | 532 | 604 | 684 |
2Ad+1ch(0-1) | 262 | 293 | 333 | 376 | 429 | 487 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 272 | 302 | 341 | 386 | 438 | 497 |
2Ad+2ch(0-1) | 262 | 293 | 333 | 376 | 429 | 487 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 272 | 302 | 341 | 386 | 438 | 497 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 280 | 312 | 350 | 395 | 447 | 505 |
SUITE GRAND – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 421 | 480 | 546 | 628 | 711 | 810 |
2Ad+1ad | 584 | 664 | 755 | 867 | 982 | 1119 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 584 | 664 | 755 | 867 | 982 | 1119 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 593 | 673 | 763 | 876 | 991 | 1128 |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 584 | 664 | 755 | 867 | 982 | 1119 |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 593 | 673 | 763 | 876 | 991 | 1128 |
2Ad+1ad+2ch(2-11,99) | 602 | 682 | 772 | 885 | 999 | 1137 |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 584 | 664 | 755 | 867 | 982 | 1119 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 593 | 673 | 763 | 876 | 991 | 1128 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 602 | 682 | 772 | 885 | 999 | 1137 |
2Ad+1ad+3ch(2-11,99) | 611 | 691 | 781 | 893 | 1008 | 1146 |
2Ad+1ch(0-1) | 421 | 480 | 546 | 628 | 711 | 810 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 431 | 489 | 555 | 637 | 720 | 820 |
2Ad+2ad | 650 | 737 | 835 | 959 | 1084 | 1233 |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 650 | 737 | 835 | 959 | 1084 | 1233 |
2Ad+2ad+1ch(2-11,99) | 660 | 746 | 844 | 968 | 1093 | 1243 |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 650 | 737 | 835 | 959 | 1084 | 1233 |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 660 | 746 | 844 | 968 | 1093 | 1243 |
2Ad+2ad+2ch(2-11,99) | 668 | 756 | 854 | 976 | 1102 | 1252 |
2Ad+2ch(0-1) | 421 | 480 | 546 | 628 | 711 | 810 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 431 | 489 | 555 | 637 | 720 | 820 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 440 | 498 | 563 | 645 | 729 | 829 |
2Ad+3ad | 668 | 756 | 854 | 976 | 1102 | 1252 |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 668 | 756 | 854 | 976 | 1102 | 1252 |
2Ad+3ad+1ch(2-11,99) | 677 | 764 | 863 | 985 | 1111 | 1261 |
2Ad+3ch(0-1) | 421 | 480 | 546 | 628 | 711 | 810 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 431 | 489 | 555 | 637 | 720 | 820 |
2Ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 440 | 498 | 563 | 645 | 729 | 829 |
2Ad+3ch(2-11,99) | 449 | 507 | 572 | 654 | 738 | 838 |
2Ad+4ch(0-1) | 421 | 480 | 546 | 628 | 711 | 810 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11,99) | 431 | 489 | 555 | 637 | 720 | 820 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 440 | 498 | 563 | 645 | 729 | 829 |
2Ad+4ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 449 | 507 | 572 | 654 | 738 | 838 |
2Ad+4ch(2-11,99) | 457 | 516 | 582 | 664 | 747 | 846 |
SUITE LUXURY – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 316 | 359 | 408 | 462 | 526 | 600 |
2Ad+1ad | 439 | 498 | 566 | 640 | 727 | 830 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 439 | 498 | 566 | 640 | 727 | 830 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 447 | 507 | 574 | 649 | 736 | 839 |
2Ad+1ch(0-1) | 316 | 359 | 408 | 462 | 526 | 600 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 325 | 368 | 417 | 470 | 535 | 609 |
2Ad+2ch(0-1) | 316 | 359 | 408 | 462 | 526 | 600 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 325 | 368 | 417 | 470 | 535 | 609 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 334 | 378 | 427 | 480 | 544 | 619 |
SUITE PREMIUM – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 386 | 440 | 499 | 569 | 650 | 740 |
2Ad+1ad | 535 | 608 | 690 | 787 | 898 | 1022 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 535 | 608 | 690 | 787 | 898 | 1022 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 544 | 618 | 700 | 796 | 907 | 1031 |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 535 | 608 | 690 | 787 | 898 | 1022 |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 544 | 618 | 700 | 796 | 907 | 1031 |
2Ad+1ad+2ch(2-11,99) | 552 | 627 | 709 | 805 | 915 | 1041 |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 535 | 608 | 690 | 787 | 898 | 1022 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 544 | 618 | 700 | 796 | 907 | 1031 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 552 | 627 | 709 | 805 | 915 | 1041 |
2Ad+1ad+3ch(2-11,99) | 562 | 635 | 717 | 814 | 925 | 1050 |
2Ad+1ch(0-1) | 386 | 440 | 499 | 569 | 650 | 740 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 395 | 449 | 509 | 579 | 658 | 750 |
2Ad+2ad | 596 | 677 | 767 | 872 | 992 | 1128 |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 596 | 677 | 767 | 872 | 992 | 1128 |
2Ad+2ad+1ch(2-11,99) | 606 | 686 | 775 | 880 | 1002 | 1137 |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 596 | 677 | 767 | 872 | 992 | 1128 |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 606 | 686 | 775 | 880 | 1002 | 1137 |
2Ad+2ad+2ch(2-11,99) | 615 | 694 | 784 | 889 | 1010 | 1147 |
2Ad+2ch(0-1) | 386 | 440 | 499 | 569 | 650 | 740 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 395 | 449 | 509 | 579 | 658 | 750 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 404 | 457 | 517 | 587 | 668 | 759 |
2Ad+3ad | 615 | 694 | 784 | 889 | 1010 | 1147 |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 615 | 694 | 784 | 889 | 1010 | 1147 |
2Ad+3ad+1ch(2-11,99) | 623 | 704 | 794 | 899 | 1019 | 1156 |
2Ad+3ch(0-1) | 386 | 440 | 499 | 569 | 650 | 740 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 395 | 449 | 509 | 579 | 658 | 750 |
2Ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 404 | 457 | 517 | 587 | 668 | 759 |
2Ad+3ch(2-11,99) | 413 | 467 | 526 | 596 | 677 | 768 |
2Ad+4ch(0-1) | 386 | 440 | 499 | 569 | 650 | 740 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11,99) | 395 | 449 | 509 | 579 | 658 | 750 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 404 | 457 | 517 | 587 | 668 | 759 |
2Ad+4ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 413 | 467 | 526 | 596 | 677 | 768 |
2Ad+4ch(2-11,99) | 422 | 476 | 535 | 605 | 686 | 776 |
SUITE ROYAL – SEA VIEW/MARINA VIEW | ||||||
2Ad | 1205 | 1478 | 1776 | 2104 | 2427 | 2701 |
2Ad+1ad | 1661 | 2038 | 2447 | 2898 | 3340 | 3719 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 1661 | 2038 | 2447 | 2898 | 3340 | 3719 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 1669 | 2046 | 2456 | 2908 | 3350 | 3727 |
2Ad+1ch(0-1) | 1205 | 1478 | 1776 | 2104 | 2427 | 2701 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 1214 | 1488 | 1786 | 2114 | 2435 | 2710 |
2Ad+2ad | 1825 | 2235 | 2682 | 3174 | 3657 | 4069 |
2Ad+2ch(0-1) | 1205 | 1478 | 1776 | 2104 | 2427 | 2701 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 1214 | 1488 | 1786 | 2114 | 2435 | 2710 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 1222 | 1497 | 1795 | 2123 | 2444 | 2719 |
SUITE PREMIUM – SIDE SEA VIEW | ||||||
2Ad | 327 | 372 | 423 | 480 | 547 | 625 |
2Ad+1ad | 455 | 516 | 586 | 664 | 756 | 863 |
2Ad+1ad+1ch(0-1) | 455 | 516 | 586 | 664 | 756 | 863 |
2Ad+1ad+1ch(2-11,99) | 464 | 525 | 595 | 673 | 766 | 872 |
2Ad+1ad+2ch(0-1) | 455 | 516 | 586 | 664 | 756 | 863 |
2Ad+1ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 464 | 525 | 595 | 673 | 766 | 872 |
2Ad+1ad+2ch(2-11,99) | 473 | 534 | 604 | 682 | 774 | 880 |
2Ad+1ad+3ch(0-1) | 455 | 516 | 586 | 664 | 756 | 863 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 464 | 525 | 595 | 673 | 766 | 872 |
2Ad+1ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 473 | 534 | 604 | 682 | 774 | 880 |
2Ad+1ad+3ch(2-11,99) | 481 | 544 | 614 | 691 | 783 | 890 |
2Ad+1ch(0-1) | 327 | 372 | 423 | 480 | 547 | 625 |
2Ad+1ch(2-11,99) | 337 | 382 | 432 | 489 | 556 | 633 |
2Ad+2ad | 509 | 576 | 652 | 737 | 838 | 955 |
2Ad+2ad+1ch(0-1) | 509 | 576 | 652 | 737 | 838 | 955 |
2Ad+2ad+1ch(2-11,99) | 519 | 585 | 662 | 746 | 846 | 963 |
2Ad+2ad+2ch(0-1) | 509 | 576 | 652 | 737 | 838 | 955 |
2Ad+2ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 519 | 585 | 662 | 746 | 846 | 963 |
2Ad+2ad+2ch(2-11,99) | 527 | 594 | 670 | 756 | 856 | 972 |
2Ad+2ch(0-1) | 327 | 372 | 423 | 480 | 547 | 625 |
2Ad+2ch(0-1)(2-11,99) | 337 | 382 | 432 | 489 | 556 | 633 |
2Ad+2ch(2-11,99) | 346 | 391 | 441 | 498 | 564 | 642 |
2Ad+3ad | 527 | 594 | 670 | 756 | 856 | 972 |
2Ad+3ad+1ch(0-1) | 527 | 594 | 670 | 756 | 856 | 972 |
2Ad+3ad+1ch(2-11,99) | 536 | 604 | 679 | 764 | 865 | 981 |
2Ad+3ch(0-1) | 327 | 372 | 423 | 480 | 547 | 625 |
2Ad+3ch(0-1)(0-1)(2-11,99) | 337 | 382 | 432 | 489 | 556 | 633 |
2Ad+3ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 346 | 391 | 441 | 498 | 564 | 642 |
2Ad+3ch(2-11,99) | 355 | 399 | 451 | 507 | 574 | 652 |
2Ad+4ch(0-1) | 327 | 372 | 423 | 480 | 547 | 625 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(0-1)(2-11,99) | 337 | 382 | 432 | 489 | 556 | 633 |
2Ad+4ch(0-1)(0-1)(2-11,99)(2-11,99) | 346 | 391 | 441 | 498 | 564 | 642 |
2Ad+4ch(0-1)(2-11,99)(2-11,99)(2-11,99) | 355 | 399 | 451 | 507 | 574 | 652 |
2Ad+4ch(2-11,99) | 363 | 408 | 460 | 516 | 583 | 661 |
Минимум Престој | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Stayover tax 4 EUR за соба на ден, се плаќа на лице место | ||||||
ПЛАЌАЊЕ ИСКЛУЧИВО ВО ДЕНАРИ ПО КУРС 1 ЕУР =62 МКД | ||||||
УПЛАТА 50% ПРИ РЕЗЕРВАЦИЈА И 50% 15 ДЕНА ПРЕД ПРИСТИГНУВАЊЕ |
RO PORTO CARRAS MELITON – HB
- Max Guests:
- 4
- Max Kids:
- 2